| SIIRTOLAPUUTARHASSA HAVAITUT LINTULAJIT 2016-2024 |
| 1.4.2025 Matti Taina |
|
| Laji | Tieteellinen nimi |
| Fasaani | Phasianus colchicus |
| Haapana | Anas penelope |
| Haarapääsky | Hirundo rustica |
| Harakka | Pica pica |
| Harmaahaikara | Ardea cinerea |
| Harmaalokki | Larus argentatus |
| Harmaapäätikka | Picus canus |
| Harmaasieppo | Muscicapa striata |
| Hemppo | Carduelis cannabina |
| Hernekerttu | Sylvia curruca |
| Hiirihaukka | Buteo buteo |
| Hippiäinen | Regulus regulus |
| Hömötiainen | Poecile montanus |
| Isokoskelo | Mergus merganser |
| Jalohaikara | Egretta alba |
| Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| Järripeippo | Fringilla montifringilla |
| Kalalokki | Larus canus |
| Kalasääski | Pandion haliaetus |
| Kalatiira | Sterna hirundo |
| Kanadanhanhi | Branta canadensis |
| Kanahaukka | Accipiter gentilis |
| Kehrääjä | Caprimulgus europaeus |
| Keltavästäräkki | Motacilla flava |
| Kesykyyhky | Columba livia |
| Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca |
| Kiuru | Alauda arvensis |
| Korppi | Corvus corax |
| Kottarainen | Sturnus vulgaris |
| Kultarinta | Hippolais icterina |
| Kuovi | Numenius arquata |
| Kurki | Grus grus |
| Kuusitiainen | Periparus ater |
| Kyhmyjoutsen | Cygnus olor |
| Käki | Cuculus canorus |
| Käenpiika | Jynx torquilla |
| Käpytikka | Dendrocopos major |
| Laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| Laulurastas | Turdus philomelos |
| Lehtokerttu | Sylvia borin |
| Lehtokurppa | Scolopax rusticola |
| Lehtopöllö | Strix aluco |
| Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus |
| Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris |
| Mehiläishaukka | Pernis apivorus |
| Merihanhi | Anser anser |
| Meriharakka | Haematopus ostralegus |
| Merikotka | Haliaeetus albicilla |
| Merilokki | Larus marinus |
| Merimetso | Phalacrocorax carbo |
| Metsähanhi | Anser fabalis |
| Metsäkirvinen | Anthus trivialis |
| Metsäviklo | Tringa ochropus |
| Mustalintu | Melanitta nigra |
| Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla |
| Mustarastas | Turdus merula |
| Mustavaris | Corvus frugilegus |
| Muuttohaukka | Falco peregrinus |
| Naakka | Corvus monedula |
| Naurulokki | Larus ridibundus |
| Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes |
| Nuolihaukka | Falco subbuteo |
| Närhi | Garrulus glandarius |
| Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes |
| Pajulintu | Phylloscopus trochilus |
| Pajusirkku | Schoeniclus schoeniclus |
| Palokärki | Dryocopus martius |
| Peippo | Fringilla coelebs |
| Pensaskerttu | Sylvia communis |
| Pensastasku | Saxicola rubetra |
| Peukaloinen | Troglodytes troglodytes |
| Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra |
| Pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| Pikkutikka | Dendrocopos minor |
| Pikkuvarpunen | Passer montanus |
| Punakylkirastas | Turdus iliacus |
| Punarinta | Erithacus rubecula |
| Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula |
| Punavarpunen | Carpodacus erythrinus |
| Puukiipijä | Certhia familiaris |
| Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes |
| Rantasipi | Actitis hypoleucos |
| Rautiainen | Prunella modularis |
| Räkättirastas | Turdus pilaris |
| Räyskä | Sterna caspia |
| Räystäspääsky | Delichon urbica |
| Satakieli | Luscinia luscinia |
| Selkälokki | Larus fuscus |
| Sepelhanhi | Branta bernicla |
| Sepelkyyhky | Columba palumbus |
| Silkkiuikku | Podiceps cristatus |
| Sinisorsa | Anas platyrhynchos |
| Sinitiainen | Cyanistes caeruleus |
| Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix |
| Taivaanvuohi | Gallinago gallinago |
| Talitiainen | Parus major |
| Tavi | Anas Crecca |
| Telkkä | Bucephala clangula |
| Tervapääsky | Apus apus |
| Tikli | Carduelis carduelis |
| Tilhi | Bombycilla garrulus |
| Tiltaltti | Phylloscopus collybita |
| Tundrahanhi | Anser albifrons |
| Tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| Törmäpääsky | Riparia riparia |
| Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus |
| Uuttukyyhky | Columba oenas |
| Valkoposkihanhi | Branta leucopsis |
| Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos |
| Varis | Corvus corone cornix |
| Varpunen | Passer domesticus |
| Varpushaukka | Accipiter nisus |
| Viherpeippo | Carduelis chloris |
| Vihervarpunen | Carduelis spinus |
| Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum |
| Västäräkki | Motacilla alba |
| HAVAITUT LAJIT YHTEENSÄ 115 |