Marjiksessa esiintyvät eläinlajit

SIIRTOLAPUUTARHASSA HAVAITUT LINTULAJIT 2016-2026 | |
9.6.2026 Matti Taina |
|
Laji | Tieteellinen nimi |
Fasaani | Phasianus colchicus |
Haapana | Anas penelope |
Haarapääsky | Hirundo rustica |
Harakka | Pica pica |
Harjalintu | Upupa epops |
Harmaahaikara | Ardea cinerea |
Harmaalokki | Larus argentatus |
Harmaapäätikka | Picus canus |
Harmaasieppo | Muscicapa striata |
Hemppo | Carduelis cannabina |
Hernekerttu | Sylvia curruca |
Hiirihaukka | Buteo buteo |
Hippiäinen | Regulus regulus |
Hömötiainen | Poecile montanus |
Isokoskelo | Mergus merganser |
Jalohaikara | Egretta alba |
Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
Järripeippo | Fringilla montifringilla |
Kalalokki | Larus canus |
Kalasääski | Pandion haliaetus |
Kalatiira | Sterna hirundo |
Kanadanhanhi | Branta canadensis |
Kanahaukka | Accipiter gentilis |
Kaulushaikara | Botaurus stellaris |
Kehrääjä | Caprimulgus europaeus |
Keltasirkku | Emberitza citrinella |
Keltavästäräkki | Motacilla flava |
Kesykyyhky | Columba livia |
Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca |
Kiuru | Alauda arvensis |
Korppi | Corvus corax |
Kottarainen | Sturnus vulgaris |
Kultarinta | Hippolais icterina |
Kuningaskalastaja | Alcedo atthis |
Kuovi | Numenius arquata |
Kurki | Grus grus |
Kuusitiainen | Parus ater |
Kyhmyjoutsen | Cygnus olor |
Käenpiika | Jynx torquilla |
Käki | Cuculus canorus |
Käpytikka | Dendrocopos major |
Laulujoutsen | Cygnus cygnus |
Laulurastas | Turdus philomelos |
Lehtokerttu | Sylvia borin |
Lehtokurppa | Scolopax rusticola |
Lehtopöllö | Strix aluco |
Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus |
Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris |
Mehiläishaukka | Pernis apivorus |
Merihanhi | Anser anser |
Meriharakka | Haematopus ostralegus |
Merikotka | Haliaeetus albicilla |
Merilokki | Larus marinus |
Merimetso | Phalacrocorax carbo |
Metsähanhi | Anser fabalis |
Metsäkirvinen | Anthus trivialis |
Metsäviklo | Tringa ochropus |
Mustalintu | Melanitta nigra |
Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla |
Mustarastas | Turdus merula |
Mustavaris | Corvus frugilegus |
Muuttohaukka | Falco peregrinus |
Naakka | Corvus monedula |
Naurulokki | Larus ridibundus |
Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes |
Nuolihaukka | Falco subbuteo |
Närhi | Garrulus glandarius |
Pajulintu | Phylloscopus trochilus |
Pajusirkku | Schoeniclus schoeniclus |
Palokärki | Dryocopus martius |
Peippo | Fringilla coelebs |
Pensaskerttu | Sylvia communis |
Pensastasku | Saxicola rubetra |
Peukaloinen | Troglodytes troglodytes |
Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra |
Pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
Pikkutikka | Dendrocopos minor |
Pikkuvarpunen | Passer montanus |
Punakylkirastas | Turdus iliacus |
Punarinta | Erithacus rubecula |
Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula |
Punavarpunen | Carpodacus erythrinus |
Puukiipijä | Certhia familiaris |
Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes |
Rantasipi | Actitis hypoleucos |
Rautiainen | Prunella modularis |
Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus |
Räkättirastas | Turdus pilaris |
Räyskä | Sterna caspia |
Räystäspääsky | Delichon urbica |
Satakieli | Luscinia luscinia |
Selkälokki | Larus fuscus |
Sepelhanhi | Branta bernicla |
Sepelkyyhky | Columba palumbus |
Silkkiuikku | Podiceps cristatus |
Sinirinta | Luscinia svecica |
Sinisorsa | Anas platyrhynchos |
Sinitiainen | Parus caeruleus |
Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix |
Taivaanvuohi | Gallinago gallinago |
Talitiainen | Parus major |
Tavi | Anas Crecca |
Telkkä | Bucephala clangula |
Tervapääsky | Apus apus |
Tikli | Carduelis carduelis |
Tilhi | Bombycilla garrulus |
Tiltaltti | Phylloscopus collybita |
Tundrahanhi | Anser albifrons |
Tuulihaukka | Falco tinnunculus |
Törmäpääsky | Riparia riparia |
Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus |
Uuttukyyhky | Columba oenas |
Valkoposkihanhi | Branta leucopsis |
Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos |
Varis | Corvus corone cornix |
Varpunen | Passer domesticus |
Varpushaukka | Accipiter nisus |
Viherpeippo | Carduelis chloris |
Vihervarpunen | Carduelis spinus |
Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum |
Västäräkki | Motacilla alba |
HAVAITUT LINTULAJIT YHTEENSÄ 121 | |
SIIRTOLAPUUTARHAN NISÄKÄSHAVAINNOT 2016-2026 | |
9.6.2026 Matti Taina |
|
Laji | Tieteellinen nimi |
Siili | Erinaceus europaeus |
Rusakko | Lepus europaeus |
Kaniini eli villikaniini | Oryctolagus cuniculus |
Metsähiiri | Apodemus flavicollis |
Isorotta eli rotta | Rattus norvegicus |
Vesimyyrä | Arvicola amphibius |
Peltomyyrä | Microtus agrestis |
Piisami | Ondatra zibethicus |
Vesisiippa | Myotis daubentonii |
Isolepakko | Nyctalus noctula |
Orava | Sciurus vulgaris |
Kärppä | Mustela erminea |
Lumikko | Mustela nivalis |
Saukko | Lutra lutra |
Mäyrä | Meles meles |
Susi | Canis lupus |
Kettu | Vulpes vulpes |
Supikoira | Nyctereutes procyonoides |
Metsäkauris | Capreolus capreolus |
Ihminen | Homo sapiens |
HAVAITUT NISÄKÄSLAJIT YHTEENSÄ 20 | |
MARJIKSESSA HAVAITUT PERHOSET | |
| 15.7.2024 Matti Taina | |
| Laji | Tieteellinen nimi |
| Kaaliperhonen | Pieris brassicae |
| Naurisperhonen | Pieris rapae |
| Sitruunaperhonen | Gonepteryx rhamni |
| Kangassinisiipi | Plebeius argus |
| Paatsamasinisiipi | Celastrina argiolus |
| Metsänokiperhonen | Erebia ligea |
| Keisarinviitta | Argynnis paphia |
| Amiraali | Vanessa atalanta |
| Nokkosperhonen | Nymphalis urticae |
| Neitoperhonen | Nymphalis io |
| Herukkaperhonen | Polygonia c -album |
| Auroraperhonen | Anthocharis cardamines |
| Ohdakeperhonen | Vanessa cardui |
| Pihlajaperhonen | Aporia crataegi |
| Orvokkihopeatäplä | Speyeria aglaja |
| Loistokultasiipi | Lycaena virgaureae |
| Lanttuperhonen | Pieris napi |
| Suruvaippa | Nymphalis antiopa |
| Horsmakiitäjä | Deilephila elpenor |
| Matarakiitäjä | Hyles gallii |
| Reunustäplämittari | Lomaspilis marginata |
| Pihamittari | Scotopteryx chenopodiata |
| Piippopaksupää | Ochlodes sylvanus |
| HAVAITUT LAJIT YHTEENSÄ 24 | |
MARJIKSESSA HAVAITUT PISTIÄISET JA KUKKAKÄRPÄSET | |
| 15.7.2024 Matti Taina | |
| Laji | Tieteellinen nimi |
| Mantukimalainen | Bombus lucorum |
| Peltokimalainen | Bombus pascuorum |
| Tarhakimalainen | Bombus hortorum |
| Kartanokimalainen | Bombus hypnorum |
| Kivikkokimalainen | Bombus lapidarius |
| Pensaskimalainen | Bombus pratorum |
| Maakimalainen | Bombus subterraneus |
| Verimaamehiläinen | Andrena heamorrhoa |
| Syysmaamehiläinen | Andrena denticulata |
| Kaskimaamehiläinen | Andrena nigroaenea |
| Rusomuurarimehiläinen | Osmia bicornis |
| Tarhamehiläinen | Apis mellifera |
| Piha-ampiainen | Vespula vulgaris |
| Pensasampiainen | Dolichovespula media |
| Keltaperäluhtanen | Sericomyia silentis |
| Paarmapuuhari | Crioshina asilica |
| Vyömesikirvari | Meliskaeva cinctella |
| Parvikirvari | Episyrphus balteatus |
| Niittykirvari | Syrphus ribesii |
| Pienlaikkukirvari | Eupeodes corollae |